Contact probes are single element longitudinal wave probes intended for use in direct contact with a test piece and they consist of receptacles, cases, protective membrane, piezoelectric elements, sound-absorbing materials and other components.
 
The connectors of the probe cables are Q6 connectors for small element probes (Diameter=12mm) and Q9 connectors for other element probes.
 
The contact probes are widely used for the inspection of forgings, castings, rods, plates, shafts and etc.
 
Models:
Contact probes for Common use
| Frequency(MHz) | Element size(mm) | Type | Case | Receptacle | 
| 0.5 | 20 | 0.5P30 | A2 | Q9 | 
| 28 | 0.5P28 | A3 | ||
| 1.25 | 14 | 1.25P14 | A1 | |
| 20 | 1.25P20 | A2 | ||
| 28 | 1.25P28 | A3 | ||
| 2.5 | 14 | 2.5P14 | A1 | |
| 20 | 2.5P20 | A2 | ||
| 28 | 2.5P28 | A3 | ||
| 5 | 14 | 5N14 | A1 | |
| 14 | 5P14 | A1 | ||
| 20 | 5P20 | A2 | 
*The other contact probes are manufactured on a special basis to customers specifications.Contact us to discuss applications.
Miniature contact probe
| Frequency(MHz) | Element size(mm) | Type | Case | Receptacle | 
| 2.5 | 6 | 2.5P6 | A7 | Q6 | 
| 8 | 2.5P8 | A6 | ||
| 10 | 2.5P10 | A5 | ||
| 12 | 2.5P12 | A4 | ||
| 5 | 6 | 5P6 | A4 | |
| 8 | 5P8 | A7 | ||
| 10 | 5P10 | A6 | ||
| 12 | 5P12 | A5 | ||
| 10 | 6 | 10N6 | A7 | |
| 6 | 10P6 | A7 | 
*N: High damping narrow pulse probes
| Pessoa de Contato : | nick chou | 
|---|